OM COSTRUZIONI MECCANICHE
MOD. F4T46-24
Frangizolle portato a 4 sezioni serie TANDEM
F4T46-24 con spostamento laterale idraulico e doppio disco dentato.
MOD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F4T-46-16 | 45-55 | 170 | 16 | 46 | 8 | 420 |
F4T-46-20 | 55-65 | 210 | 20 | 46 | 8 | 530 |
F4T-46-24 | 65-85 | 250 | 24 | 46 | 8 | 580 |
F4T-51-16 | 45-55 | 170 | 16 | 51 | 8 | 530 |
F4T-51-20 | 55-65 | 210 | 20 | 51 | 8 | 620 |
F4T-51-24 | 65-85 | 250 | 24 | 51 | 8 | 690 |
F4T-56-16 | 50-60 | 180 | 16 | 56 | 8 | 570 |
F4T-56-20 | 60-70 | 220 | 20 | 56 | 8 | 660 |
F4T-56-24 | 80-90 | 260 | 24 | 56 | 8 | 730 |
A richiesta
- Spostamento laterale idraulico
- Disco centrale
- Paratie laterali
- Maggiorazione per cuscinetti oscillanti
- Maggiorazione per doppio disco dentato
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
MOD. F4T46-24
Frangizolle trainato e portato con apertura idraulica serie OFFSET
Con l’apertura idraulica, questo frangizolle trainato e portato risulta molto versatile per lavori complementari dell’agricoltura.
MOD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F0M 51-16 | 50-60 | 180 | 16 | 51 | 4 | 570 |
F0M 51-18 | 50-60 | 210 | 18 | 51 | 6 | 630 |
F0M 51-20 | 60-70 | 230 | 20 | 51 | 8 | 680 |
F0M 51-22 | 60-70 | 250 | 22 | 51 | 8 | 730 |
F0M 51-24 | 70-80 | 270 | 24 | 51 | 8 | 780 |
F0M 56-16 | 55-65 | 180 | 16 | 56 | 4 | 710 |
F0M 56-18 | 55-65 | 210 | 18 | 56 | 6 | 770 |
F0M 56-20 | 65-75 | 230 | 20 | 56 | 8 | 830 |
F0M 56-22 | 65-75 | 250 | 22 | 56 | 8 | 880 |
F0M 56-24 | 75-95 | 270 | 24 | 56 | 8 | 940 |
MOD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F0P 56-18 | 60-70 | 210 | 18 | 56 | 6 | 750 |
F0P 56-20 | 60-70 | 230 | 20 | 56 | 8 | 850 |
F0P 56-22 | 70-80 | 260 | 22 | 56 | 8 | 920 |
F0P 56-24 | 70-90 | 280 | 24 | 56 | 8 | 970 |
F0P 61-18 | 60-70 | 210 | 18 | 61 | 6 | 780 |
F0P 61-20 | 60-70 | 230 | 20 | 61 | 8 | 890 |
F0P 61-22 | 70-80 | 260 | 22 | 61 | 8 | 970 |
F0P 61-24 | 80-90 | 280 | 24 | 61 | 8 | 1020 |
MOD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
F0P 61-18 | 65-75 | 210 | 18 | 61 | 6 | 1030 |
F0P 61-20 | 65-75 | 230 | 20 | 61 | 8 | 1120 |
F0P 61-22 | 75-85 | 260 | 22 | 61 | 8 | 1210 |
F0P 61-24 | 75-95 | 280 | 24 | 61 | 8 | 1280 |
A richiesta
- Ruotini di trasporto laterali meccanici
- Maggiorazione per cuscinetti oscillanti
- Apertura meccanica a sostituzione di quella idraulica
- Carrello idraulico posteriore per trasporto
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
MOD. SPEEDY
Frangizolle carrellato idraulico a 4 sezioni serie SPEEDY
SERIE MEDIA CON ASSE DA 30 E CUSCINETTI UCF
MOD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FTX-56|20 | 60-80 | 220 | 20 | 56 | 8 | 1060 |
FTX-56|24 | 80-100 | 260 | 24 | 56 | 8 | 1180 |
FTX-61|20 | 70-90 | 230 | 20 | 61 | 8 | 1190 |
FTX-61|24 | 90-110 | 270 | 24 | 61 | 8 | 1300 |
A richiesta
- Maggiorazione per cuscinetti oscillanti