OM COSTRUZIONI MECCANICHE
Aratro reversibile entro-fuori solco serie PRS
Aratri con corpi a scalpello interno
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRS-M50 | 320 | 25 | 28 | 45-50 | |
PRS-M56 | 350 | 30 | 33 | 50-60 | |
PRS-M60 | 380 | 33 | 36 | 60-70 | |
PRS-M64 | 410 | 35 | 38 | 70-80 | |
PRS-M70 | 560 | 40 | 40 | 80-90 |
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
Aratro entro solco reversibile serie PRF
Aratri con corpi a scalpello interno.
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PRF-B50 | 550 | 50 | 28 | 50-60 | |
PRF-B56 | 600 | 60 | 33 | 60-70 | |
PRF-B64 | 710 | 70 | 36 | 70-90 | |
PRF-B70 | 850 | 80 | 40 | 80-100 |
A richiesta
- Avanvomere normale per aratro serie PRF
- Coppia ruote profondità per aratro serie PRF con cuscinetti
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
Aratro entro solco reversibile serie PRFL
Aratro reversibile a 180° idraulico. Spostamento laterale idraulico (800 mm), portata variabile idraulica, timone oscillante, corpi a scalpello interno, snodi con passi e boccole cementate, gambi in Hardox.
MOD. | ||||
---|---|---|---|---|
PRFL-B64 | 970 | 70 | 38 | 70-90 |
PRFL-B70 | 1080 | 80 | 40 | 80-100 |
PRFL-B76 | 1330 | 90 | 42 | 120-150 |
MOD. | ||||
---|---|---|---|---|
PRFL-T64 | 1310 | 110 | 38 | 100-120 |
PRFL-T70 | 1400 | 120 | 40 | 120-150 |
PRFL-T76 | 1710 | 135 | 42 | 130-180 |
A richiesta
- Ruota reversibile di profondità
- Doppia ruota per regolazione profondità
- Avanvomere normale (cadauno)
- Detrazione per spostamento laterale oleodinamico
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
Aratro entro solco con attacco diretto serie PP
Aratri con corpi a scalpello interno. I modelli che riportano la lettera E sono quelli a scalpello esterno.
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PP-M36E | 25-35 | 20 | 22 | 105 | |
PP-M40E | 30-40 | 25 | 25 | 110 | |
PP-M-40 | 40-50 | 25 | 28 | 115 | |
PP-M-50 | 40-50 | 30 | 33 | 125 | |
PP-M-56 | 50-60 | 35 | 35 | 160 | |
PP-M-60 | 60-70 | 35 | 36 | 170 | |
PP-M-64 | 60-70 | 38 | 38 | 190 | |
PP-M-70 | 65-75 | 40 | 40 | 220 | |
PP-M-76 | 70-80 | 42 | 42 | 280 | |
PP-M-80 | 80-90 | 42 | 45 | 320 |
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PP-B36E | 30-40 | 38 | 22 | 210 | |
PP-B40E | 35-45 | 48 | 25 | 240 | |
PP-B-40 | 45-50 | 50 | 28 | 270 | |
PP-B-50 | 50-60 | 58 | 33 | 370 | |
PP-B-56 | 60-70 | 60 | 35 | 410 | |
PP-B-60 | 60-70 | 65 | 36 | 430 | |
PP-B-64 | 70-80 | 70 | 38 | 490 | |
PP-B-70 | 80-90 | 80 | 40 | 525 | |
PP-B-76 | 90-100 | 90 | 42 | 580 |
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PP-T-40-E | 60-70 | 75 | 28 | 340 | |
PP-T-50 | 70-90 | 75 | 33 | 430 | |
PP-T-60 | 80-90 | 105 | 35 | 480 | |
PP-T-66 | 90-100 | 110 | 36 | 490 |
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PP-Q-50 | 80-90 | 110 | 33 | 710 | |
PP-Q-56 | 90-100 | 120 | 35 | 800 | |
PP-Q-60 | 110-150 | 130 | 36 | 880 |
A richiesta
- Ruotino di profondità con cuscinetto
- Avanvomere normale per corpi dal 36/E fino al 60
- Avanvomere normale per corpi dal 64 fino a 80
OM COSTRUZIONI MECCANICHE
Aratro fuori solco con spostamento rapido serie PP-FS
Aratri con corpi a scalpello interno.
MOD. | |||||
---|---|---|---|---|---|
PP-2-FS | 80 | ||||
M/60 | 120 | 32 | 30 | 45-55 | |
B/40 | 160 | 50 | 23 | 45-55 | |
PP-6-FS | 150 | ||||
PP-6-FS/I | 170 | ||||
M/70 | 140 | 38 | 35 | 60-70 | |
PP-7-FS | 205 | ||||
PP-7-FS/I | 230 | ||||
M/76 | 170 | 40 | 38 | 65-75 | |
B/64 | 300 | 60 | 32 | 65-75 | |
M/80 | 220 | 44 | 40 | 75-90 | |
B/70 | 325 | 75 | 35 | 75-90 | |
PP-6-FS | 185 | ||||
PP-6-FS/I | 210 | ||||
M/70 | 135 | 38 | 40 | 70-80 | |
B/56 | 150 | 65 | 35 | 70-80 | |
PP-8-FS/I | 250 | ||||
M/84 | 225 | 46 | 42 | 85-100 | |
B/38 | 340 | 78 | 38 | 85-100 |
A richiesta
- Avanvomere normale
- Ruotino di profondità con cuscinetto
- Maggiorazione per corpi sinistri con aumento del 15%
MASCHIO GASPARDO
ARATRI REVERSIBILI A PARALLELOGRAMMA PORTATI
ARATRO PORTATO CON SISTEMA DI REGOLAZIONE A PARALLELOGRAMMA.
40-257 kW (55 – 350 HP)
UNICO è un aratro portato reversibile disponibile in 6 diverse taglie sia con sistema di sicurezza a bullone di trancio che con sistema di sicurezza Non Stop Idraulico (NSH). Grazie al particolare telaio a parallelogramma è possibile regolare velocemente l’aratro in base al terreno, alla quantità di residuo e alla profondità di lavoro.
VERSIONE | N° VOMERI | LUCE LIBERA (CM) | TELAIO (CM) | DIAMETRO TESTATA | |
---|---|---|---|---|---|
UNICO XS | 40-66 / 55-90 | 2 – 3 | 70 | 90 x 90 | 65 |
UNICO S | 47-88 / 65-120 | 2 – 3 – 4 | 80 | 110 x 110 | 90 |
UNICO M Classic | 69-117 / 95-160 | 3 – 4 – 5 | 80 | 120 x 120 | 100 |
UNICO M | 73-154 / 100-210 | 3 – 4 – 5 | 80 – 87 | 120 x 120 | 100 – 120 |
UNICO L | 88-228 / 120-310 | 3 – 4 – 5 – 6 | 80 – 87 | 140 x 140 | 120 – 130 |
UNICO XL ENTRO/FUORISOLCO | 102-257 / 140-350 | 3 – 4 – 5 – 6 | 80 – 87 – 90 | 160 x 160 | 130 |